期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265357 | 06 | 小 双 | |||
3265356 | 01:09 | 2+3+1=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3265355 | 01:05 | 1+6+0=07 | 19 | 大 单 | 对 |
3265354 | 01:02 | 7+1+6=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3265353 | 00:58 | 0+2+9=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3265352 | 00:55 | 0+7+8=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3265351 | 00:51 | 6+0+3=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3265350 | 00:48 | 2+8+4=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3265349 | 00:44 | 0+7+7=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3265348 | 00:41 | 8+9+1=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3265347 | 00:37 | 8+2+2=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3265346 | 00:34 | 8+2+9=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3265345 | 00:30 | 2+5+8=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3265344 | 00:27 | 8+5+4=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3265343 | 00:23 | 5+4+2=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3265342 | 00:20 | 2+2+5=09 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265356 | 06 | 小 | 双 | ||
3265355 | 07 | 小 | 单 | ||
3265354 | 14 | 大 | 双 | ||
3265353 | 11 | 小 | 单 | ||
3265352 | 15 | 大 | 单 | ||
3265351 | 09 | 小 | 单 | ||
3265350 | 14 | 大 | 双 | ||
3265349 | 14 | 大 | 双 | ||
3265348 | 18 | 大 | 双 | ||
3265347 | 12 | 小 | 双 | ||
3265346 | 19 | 大 | 单 | ||
3265345 | 15 | 大 | 单 | ||
3265344 | 17 | 大 | 单 | ||
3265343 | 11 | 小 | 单 | ||
3265342 | 09 | 小 | 单 | ||
3265341 | 13 | 小 | 单 | ||
3265340 | 21 | 大 | 单 | ||
3265339 | 18 | 大 | 双 | ||
3265338 | 15 | 大 | 单 | ||
3265337 | 12 | 小 | 双 | ||
3265336 | 17 | 大 | 单 | ||
3265335 | 12 | 小 | 双 | ||
3265334 | 21 | 大 | 单 | ||
3265333 | 19 | 大 | 单 | ||
3265332 | 11 | 小 | 单 | ||
3265331 | 19 | 大 | 单 | ||
3265330 | 13 | 小 | 单 | ||
3265329 | 16 | 大 | 双 | ||
3265328 | 20 | 大 | 双 | ||
3265327 | 15 | 大 | 单 | ||
3265326 | 17 | 大 | 单 | ||
3265325 | 15 | 大 | 单 | ||
3265324 | 15 | 大 | 单 | ||
3265323 | 11 | 小 | 单 | ||
3265322 | 10 | 小 | 双 | ||
3265321 | 16 | 大 | 双 | ||
3265320 | 15 | 大 | 单 | ||
3265319 | 13 | 小 | 单 | ||
3265318 | 12 | 小 | 双 | ||
3265317 | 19 | 大 | 单 | ||
3265316 | 09 | 小 | 单 | ||
3265315 | 18 | 大 | 双 | ||
3265314 | 14 | 大 | 双 | ||
3265313 | 17 | 大 | 单 | ||
3265312 | 11 | 小 | 单 | ||
3265311 | 17 | 大 | 单 | ||
3265310 | 18 | 大 | 双 | ||
3265309 | 15 | 大 | 单 | ||
3265308 | 15 | 大 | 单 | ||
3265307 | 21 | 大 | 单 |
400期内,06共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
06后开出10 17 16 18 14 15 07 12 11 |