期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279622 | 09 | 小 单 | |||
3279621 | 12:31 | 1+2+9=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3279620 | 12:28 | 2+9+7=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3279619 | 12:24 | 1+2+6=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3279618 | 12:21 | 8+0+0=08 | 05 | 小 单 | 对 |
3279617 | 12:17 | 1+1+0=02 | 04 | 小 双 | 对 |
3279616 | 12:14 | 0+9+7=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3279615 | 12:10 | 8+0+3=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3279614 | 12:07 | 2+2+3=07 | 19 | 大 单 | 对 |
3279613 | 12:03 | 0+9+0=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3279612 | 12:00 | 1+4+9=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3279611 | 11:56 | 0+5+8=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3279610 | 11:53 | 9+7+6=22 | 15 | 大 单 | 对 |
3279609 | 11:49 | 3+5+7=15 | 06 | 小 双 | 错 |
3279608 | 11:46 | 6+3+4=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3279607 | 11:42 | 8+5+5=18 | 09 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279621 | 12 | 小 | 双 | ||
3279620 | 18 | 大 | 双 | ||
3279619 | 09 | 小 | 单 | ||
3279618 | 08 | 小 | 双 | ||
3279617 | 02 | 小 | 双 | ||
3279616 | 16 | 大 | 双 | ||
3279615 | 11 | 小 | 单 | ||
3279614 | 07 | 小 | 单 | ||
3279613 | 09 | 小 | 单 | ||
3279612 | 14 | 大 | 双 | ||
3279611 | 13 | 小 | 单 | ||
3279610 | 22 | 大 | 双 | ||
3279609 | 15 | 大 | 单 | ||
3279608 | 13 | 小 | 单 | ||
3279607 | 18 | 大 | 双 | ||
3279606 | 09 | 小 | 单 | ||
3279605 | 07 | 小 | 单 | ||
3279604 | 09 | 小 | 单 | ||
3279603 | 08 | 小 | 双 | ||
3279602 | 08 | 小 | 双 | ||
3279601 | 23 | 大 | 单 | ||
3279600 | 16 | 大 | 双 | ||
3279599 | 02 | 小 | 双 | ||
3279598 | 16 | 大 | 双 | ||
3279597 | 14 | 大 | 双 | ||
3279596 | 23 | 大 | 单 | ||
3279595 | 09 | 小 | 单 | ||
3279594 | 11 | 小 | 单 | ||
3279593 | 02 | 小 | 双 | ||
3279592 | 15 | 大 | 单 | ||
3279591 | 14 | 大 | 双 | ||
3279590 | 22 | 大 | 双 | ||
3279589 | 08 | 小 | 双 | ||
3279588 | 17 | 大 | 单 | ||
3279587 | 16 | 大 | 双 | ||
3279586 | 09 | 小 | 单 | ||
3279585 | 13 | 小 | 单 | ||
3279584 | 17 | 大 | 单 | ||
3279583 | 01 | 小 | 单 | ||
3279582 | 06 | 小 | 双 | ||
3279581 | 16 | 大 | 双 | ||
3279580 | 18 | 大 | 双 | ||
3279579 | 05 | 小 | 单 | ||
3279578 | 10 | 小 | 双 | ||
3279577 | 23 | 大 | 单 | ||
3279576 | 13 | 小 | 单 | ||
3279575 | 12 | 小 | 双 | ||
3279574 | 12 | 小 | 双 | ||
3279573 | 14 | 大 | 双 | ||
3279572 | 07 | 小 | 单 |
400期内,12共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出13 12 07 20 12 06 23 22 19 15 |