期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279615 | 07 | 单 | |||
3279614 | 12:07 | 2+2+3=07 | 10 | 双 | 错 |
3279613 | 12:03 | 0+9+0=09 | 19 | 单 | 对 |
3279612 | 12:00 | 1+4+9=14 | 13 | 单 | 错 |
3279611 | 11:56 | 0+5+8=13 | 24 | 双 | 错 |
3279610 | 11:53 | 9+7+6=22 | 13 | 单 | 错 |
3279609 | 11:49 | 3+5+7=15 | 09 | 单 | 对 |
3279608 | 11:46 | 6+3+4=13 | 20 | 双 | 错 |
3279607 | 11:42 | 8+5+5=18 | 14 | 双 | 对 |
3279606 | 11:39 | 3+0+6=09 | 07 | 单 | 对 |
3279605 | 11:35 | 1+5+1=07 | 13 | 单 | 对 |
3279604 | 11:32 | 3+5+1=09 | 08 | 双 | 错 |
3279603 | 11:28 | 5+2+1=08 | 03 | 单 | 错 |
3279602 | 11:25 | 1+1+6=08 | 10 | 双 | 对 |
3279601 | 11:21 | 6+8+9=23 | 15 | 单 | 对 |
3279600 | 11:18 | 5+7+4=16 | 13 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279614 | 07 | 小 | 单 | ||
3279613 | 09 | 小 | 单 | ||
3279612 | 14 | 大 | 双 | ||
3279611 | 13 | 小 | 单 | ||
3279610 | 22 | 大 | 双 | ||
3279609 | 15 | 大 | 单 | ||
3279608 | 13 | 小 | 单 | ||
3279607 | 18 | 大 | 双 | ||
3279606 | 09 | 小 | 单 | ||
3279605 | 07 | 小 | 单 | ||
3279604 | 09 | 小 | 单 | ||
3279603 | 08 | 小 | 双 | ||
3279602 | 08 | 小 | 双 | ||
3279601 | 23 | 大 | 单 | ||
3279600 | 16 | 大 | 双 | ||
3279599 | 02 | 小 | 双 | ||
3279598 | 16 | 大 | 双 | ||
3279597 | 14 | 大 | 双 | ||
3279596 | 23 | 大 | 单 | ||
3279595 | 09 | 小 | 单 | ||
3279594 | 11 | 小 | 单 | ||
3279593 | 02 | 小 | 双 | ||
3279592 | 15 | 大 | 单 | ||
3279591 | 14 | 大 | 双 | ||
3279590 | 22 | 大 | 双 | ||
3279589 | 08 | 小 | 双 | ||
3279588 | 17 | 大 | 单 | ||
3279587 | 16 | 大 | 双 | ||
3279586 | 09 | 小 | 单 | ||
3279585 | 13 | 小 | 单 | ||
3279584 | 17 | 大 | 单 | ||
3279583 | 01 | 小 | 单 | ||
3279582 | 06 | 小 | 双 | ||
3279581 | 16 | 大 | 双 | ||
3279580 | 18 | 大 | 双 | ||
3279579 | 05 | 小 | 单 | ||
3279578 | 10 | 小 | 双 | ||
3279577 | 23 | 大 | 单 | ||
3279576 | 13 | 小 | 单 | ||
3279575 | 12 | 小 | 双 | ||
3279574 | 12 | 小 | 双 | ||
3279573 | 14 | 大 | 双 | ||
3279572 | 07 | 小 | 单 | ||
3279571 | 12 | 小 | 双 | ||
3279570 | 20 | 大 | 双 | ||
3279569 | 12 | 小 | 双 | ||
3279568 | 12 | 小 | 双 | ||
3279567 | 16 | 大 | 双 | ||
3279566 | 07 | 小 | 单 | ||
3279565 | 13 | 小 | 单 |
400期内,07共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出09 14 16 11 21 14 19 12 15 19 |