期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308548 | 05 | 小 单 | |||
3308547 | 11:28 | 7+4+8=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3308546 | 11:25 | 8+9+3=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3308545 | 11:21 | 4+5+9=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3308544 | 11:18 | 5+1+5=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3308543 | 11:14 | 7+2+5=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3308542 | 11:11 | 2+8+2=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3308541 | 11:07 | 3+8+8=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3308540 | 11:04 | 1+9+5=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3308539 | 11:00 | 0+9+4=13 | 06 | 小 双 | 对 |
3308538 | 10:57 | 7+7+3=17 | 03 | 小 单 | 对 |
3308537 | 10:53 | 0+5+6=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3308536 | 10:50 | 6+9+2=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3308535 | 10:46 | 9+8+1=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3308534 | 10:43 | 3+8+2=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3308533 | 10:39 | 6+8+6=20 | 24 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308547 | 19 | 大 | 单 | ||
3308546 | 20 | 大 | 双 | ||
3308545 | 18 | 大 | 双 | ||
3308544 | 11 | 小 | 单 | ||
3308543 | 14 | 大 | 双 | ||
3308542 | 12 | 小 | 双 | ||
3308541 | 19 | 大 | 单 | ||
3308540 | 15 | 大 | 单 | ||
3308539 | 13 | 小 | 单 | ||
3308538 | 17 | 大 | 单 | ||
3308537 | 11 | 小 | 单 | ||
3308536 | 17 | 大 | 单 | ||
3308535 | 18 | 大 | 双 | ||
3308534 | 13 | 小 | 单 | ||
3308533 | 20 | 大 | 双 | ||
3308532 | 12 | 小 | 双 | ||
3308531 | 18 | 大 | 双 | ||
3308530 | 11 | 小 | 单 | ||
3308529 | 11 | 小 | 单 | ||
3308528 | 11 | 小 | 单 | ||
3308527 | 26 | 大 | 双 | ||
3308526 | 22 | 大 | 双 | ||
3308525 | 16 | 大 | 双 | ||
3308524 | 18 | 大 | 双 | ||
3308523 | 17 | 大 | 单 | ||
3308522 | 22 | 大 | 双 | ||
3308521 | 19 | 大 | 单 | ||
3308520 | 04 | 小 | 双 | ||
3308519 | 23 | 大 | 单 | ||
3308518 | 16 | 大 | 双 | ||
3308517 | 06 | 小 | 双 | ||
3308516 | 23 | 大 | 单 | ||
3308515 | 06 | 小 | 双 | ||
3308514 | 14 | 大 | 双 | ||
3308513 | 10 | 小 | 双 | ||
3308512 | 07 | 小 | 单 | ||
3308511 | 08 | 小 | 双 | ||
3308510 | 14 | 大 | 双 | ||
3308509 | 13 | 小 | 单 | ||
3308508 | 14 | 大 | 双 | ||
3308507 | 17 | 大 | 单 | ||
3308506 | 14 | 大 | 双 | ||
3308505 | 16 | 大 | 双 | ||
3308504 | 07 | 小 | 单 | ||
3308503 | 21 | 大 | 单 | ||
3308502 | 19 | 大 | 单 | ||
3308501 | 20 | 大 | 双 | ||
3308500 | 19 | 大 | 单 | ||
3308499 | 14 | 大 | 双 | ||
3308498 | 13 | 小 | 单 |
400期内,19共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
19后开出12 22 21 20 11 11 09 10 12 13 |