期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279604 | 08 | 小 双 | |||
3279603 | 11:28 | 5+2+1=08 | 03 | 小 单 | 对 |
3279602 | 11:25 | 1+1+6=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3279601 | 11:21 | 6+8+9=23 | 15 | 大 单 | 对 |
3279600 | 11:18 | 5+7+4=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3279599 | 11:14 | 1+1+0=02 | 16 | 大 双 | 对 |
3279598 | 11:11 | 3+5+8=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3279597 | 11:07 | 8+2+4=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3279596 | 11:04 | 9+5+9=23 | 07 | 小 单 | 对 |
3279595 | 11:00 | 1+4+4=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3279594 | 10:57 | 9+0+2=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3279593 | 10:53 | 1+0+1=02 | 17 | 大 单 | 错 |
3279592 | 10:50 | 7+1+7=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3279591 | 10:46 | 1+8+5=14 | 22 | 大 双 | 对 |
3279590 | 10:43 | 7+8+7=22 | 12 | 小 双 | 对 |
3279589 | 10:39 | 1+7+0=08 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279603 | 08 | 小 | 双 | ||
3279602 | 08 | 小 | 双 | ||
3279601 | 23 | 大 | 单 | ||
3279600 | 16 | 大 | 双 | ||
3279599 | 02 | 小 | 双 | ||
3279598 | 16 | 大 | 双 | ||
3279597 | 14 | 大 | 双 | ||
3279596 | 23 | 大 | 单 | ||
3279595 | 09 | 小 | 单 | ||
3279594 | 11 | 小 | 单 | ||
3279593 | 02 | 小 | 双 | ||
3279592 | 15 | 大 | 单 | ||
3279591 | 14 | 大 | 双 | ||
3279590 | 22 | 大 | 双 | ||
3279589 | 08 | 小 | 双 | ||
3279588 | 17 | 大 | 单 | ||
3279587 | 16 | 大 | 双 | ||
3279586 | 09 | 小 | 单 | ||
3279585 | 13 | 小 | 单 | ||
3279584 | 17 | 大 | 单 | ||
3279583 | 01 | 小 | 单 | ||
3279582 | 06 | 小 | 双 | ||
3279581 | 16 | 大 | 双 | ||
3279580 | 18 | 大 | 双 | ||
3279579 | 05 | 小 | 单 | ||
3279578 | 10 | 小 | 双 | ||
3279577 | 23 | 大 | 单 | ||
3279576 | 13 | 小 | 单 | ||
3279575 | 12 | 小 | 双 | ||
3279574 | 12 | 小 | 双 | ||
3279573 | 14 | 大 | 双 | ||
3279572 | 07 | 小 | 单 | ||
3279571 | 12 | 小 | 双 | ||
3279570 | 20 | 大 | 双 | ||
3279569 | 12 | 小 | 双 | ||
3279568 | 12 | 小 | 双 | ||
3279567 | 16 | 大 | 双 | ||
3279566 | 07 | 小 | 单 | ||
3279565 | 13 | 小 | 单 | ||
3279564 | 20 | 大 | 双 | ||
3279563 | 18 | 大 | 双 | ||
3279562 | 21 | 大 | 单 | ||
3279561 | 10 | 小 | 双 | ||
3279560 | 17 | 大 | 单 | ||
3279559 | 11 | 小 | 单 | ||
3279558 | 07 | 小 | 单 | ||
3279557 | 19 | 大 | 单 | ||
3279556 | 06 | 小 | 双 | ||
3279555 | 12 | 小 | 双 | ||
3279554 | 09 | 小 | 单 |
400期内,08共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
08后开出08 22 09 17 20 10 22 09 07 06 |