期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301183 | 22 | 大 | |||
3301182 | 03:57 | 0+0+8=08 | 10 | 小 | 对 |
3301181 | 03:53 | 1+2+1=04 | 13 | 小 | 对 |
3301180 | 03:50 | 9+7+9=25 | 11 | 小 | 错 |
3301179 | 03:46 | 6+7+5=18 | 11 | 小 | 错 |
3301178 | 03:43 | 3+3+4=10 | 20 | 大 | 错 |
3301177 | 03:39 | 0+5+7=12 | 06 | 小 | 对 |
3301176 | 03:36 | 7+5+3=15 | 15 | 大 | 对 |
3301175 | 03:32 | 4+8+7=19 | 13 | 小 | 错 |
3301174 | 03:29 | 2+0+9=11 | 12 | 小 | 对 |
3301173 | 03:25 | 3+2+4=09 | 19 | 大 | 错 |
3301172 | 03:22 | 1+8+7=16 | 09 | 小 | 错 |
3301171 | 03:18 | 1+7+1=09 | 15 | 大 | 错 |
3301170 | 03:15 | 4+7+5=16 | 23 | 大 | 对 |
3301169 | 03:11 | 5+4+7=16 | 10 | 小 | 错 |
3301168 | 03:08 | 9+1+8=18 | 21 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301182 | 08 | 小 | 双 | ||
3301181 | 04 | 小 | 双 | ||
3301180 | 25 | 大 | 单 | ||
3301179 | 18 | 大 | 双 | ||
3301178 | 10 | 小 | 双 | ||
3301177 | 12 | 小 | 双 | ||
3301176 | 15 | 大 | 单 | ||
3301175 | 19 | 大 | 单 | ||
3301174 | 11 | 小 | 单 | ||
3301173 | 09 | 小 | 单 | ||
3301172 | 16 | 大 | 双 | ||
3301171 | 09 | 小 | 单 | ||
3301170 | 16 | 大 | 双 | ||
3301169 | 16 | 大 | 双 | ||
3301168 | 18 | 大 | 双 | ||
3301167 | 17 | 大 | 单 | ||
3301166 | 12 | 小 | 双 | ||
3301165 | 24 | 大 | 双 | ||
3301164 | 15 | 大 | 单 | ||
3301163 | 11 | 小 | 单 | ||
3301162 | 19 | 大 | 单 | ||
3301161 | 14 | 大 | 双 | ||
3301160 | 08 | 小 | 双 | ||
3301159 | 11 | 小 | 单 | ||
3301158 | 18 | 大 | 双 | ||
3301157 | 20 | 大 | 双 | ||
3301156 | 15 | 大 | 单 | ||
3301155 | 10 | 小 | 双 | ||
3301154 | 17 | 大 | 单 | ||
3301153 | 10 | 小 | 双 | ||
3301152 | 21 | 大 | 单 | ||
3301151 | 10 | 小 | 双 | ||
3301150 | 16 | 大 | 双 | ||
3301149 | 17 | 大 | 单 | ||
3301148 | 12 | 小 | 双 | ||
3301147 | 05 | 小 | 单 | ||
3301146 | 10 | 小 | 双 | ||
3301145 | 09 | 小 | 单 | ||
3301144 | 04 | 小 | 双 | ||
3301143 | 18 | 大 | 双 | ||
3301142 | 08 | 小 | 双 | ||
3301141 | 12 | 小 | 双 | ||
3301140 | 14 | 大 | 双 | ||
3301139 | 10 | 小 | 双 | ||
3301138 | 25 | 大 | 单 | ||
3301137 | 13 | 小 | 单 | ||
3301136 | 08 | 小 | 双 | ||
3301135 | 10 | 小 | 双 | ||
3301134 | 23 | 大 | 单 | ||
3301133 | 17 | 大 | 单 |
400期内,08共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【1】次 | ||
08后开出14 18 13 09 08 13 07 15 05 19 |